TOUR QUỐC TẾ | |
TOUR NỘI ĐỊA |
Tour các nước
Lịch khởi hành chi tiết các tour Trung Quốc
TQ01 (4N3Đ) Trùng Khánh | Vũ Long | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tháng | 25 | 9.990.000 VNĐ | Tùy thời điểm | Tùy thời điểm |
TQ02 (4N3Đ) Hà Nội | Bắc Kinh | Vạn Lý Trường Thành | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 2 - 2020 | 13, 20, 27 | 25 | 8,900,000 VNĐ | CHINA CA | x |
Tháng 3 - 2020 | 5, 12, 17, 19, 26 | 25 | 8,900,000 VNĐ | CHINA CA | x |
TQ03 (4N3Đ) Hà Nội | Quảng Châu | Thiên đường mua sắm | Trọn gói A->Z | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 2 - 2020 | 13, 20, 27 | 25 | 6.590.000 VNĐ | Tùy thời điểm | Tùy thời điểm |
Tháng 3 - 2020 | 5, 12, 19, 26 | 25 | 6.590.000 VNĐ | Tùy thời điểm | Tùy thời điểm |
Tháng 4 - 2020 | 30 | 25 | 6.790.000 VNĐ | Tùy thời điểm | Tùy thời điểm |
TQ04 (4N3Đ) Hà Nội | Quảng Châu | Thâm Quyến 4 SAO | Trọn gói A->Z Thiên đường mua sắm | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tháng | 25 | 5.688.000 VNĐ | Tùy thời điểm | Tùy thời điểm |
TQ05 (5N4Đ) Nam Ninh | Quảng Châu | Thâm Quyến | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tháng | 25 | 7,590,000 VNĐ | Tùy thời điểm | Tùy thời điểm |
TQ06 (4N3Đ) Hà Nội | Thượng Hải | Hàng Châu | Ô Trấn | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tháng | 25 | 11.900.000 VNĐ | Tùy thời điểm | Tùy thời điểm |
TQ07 (7N6Đ) Bắc Kinh | Thượng Hải | Hàng Châu | Tô Châu | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 31 | 25 | 18,490,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 |
10 | 25 | 18,490,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
04,11,18 | 25 | 18,300,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
04,11,18 | 25 | 18,500,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
27 | 25 | 18,750,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
29 | 25 | 19,990,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
05,10,15,20 | 25 | 18,490,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
04,11,13,18,31 | 25 | 18,500,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
Tháng 9 | 2 | 25 | 18,490,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 |
01,08 | 25 | 16,600,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
01,08 | 25 | 16,400,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
10,17,23 | 25 | 16,490,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
21 | 25 | 17,490,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
21,22 | 25 | 17,500,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
22 | 25 | 17,300,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 | |
20,30 | 25 | 16,200,000 VNĐ | VN 512 | Đi 07h00 về 18h25 |
TQ08 (5N4Đ) Trường Sa | Phượng Hoàng Cổ Trấn | Trương Gia Giới | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 2,9,16,30 | 25 | 13,490,000 VNĐ | CZ8360 | Đi 06h00 về 22h30 |
Tháng 9 | 13,20,27 | 25 | 13,490,000 VNĐ | CZ8360 | Đi 06h00 về 22h30 |
TQ09 (4N3Đ) Nam Ninh | Quế Lâm | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tháng | 25 | 6.088.000 VNĐ | Tùy thời điểm |
TQ10 (4N3Đ) Phượng Hoàng cổ trấn | Trương Gia Giới (đường bay) | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 2,9,16,23 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
2,9,16,23 | 25 | 10,590,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 | |
4,11,18,25 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 | |
Dịp lễ 30/8 | 25 | 11,590,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 | |
Dịp lễ 30/8 | 25 | 11,490,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 | |
Tháng 9 | 6,13,22,29 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
1,8,15,22,29 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 | |
Tháng 10 | 4,11,18,25 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
Tháng 11 | 1,8,15,22,29 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
Tháng 12 | 6,13,20,27 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ 7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
TQ11 (6N5Đ) Thành Đô | Trùng Khánh | Vũ Long | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tháng | 25 | 12.898.000 VNĐ | Tùy thời điểm | Tùy thời điểm |
TQ12 (6N5Đ) Lệ Giang | Shangrila | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tháng | 25 | 13.688.000 VNĐ | Tùy thời điểm | Tùy thời điểm |
TQ13 (6N5Đ) Phượng Hoàng cổ trấn | Trương Gia Giới (đường bộ) | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Thứ 7 hàng tuần | 25 | 7,490,000 VNĐ | ô tô tàu hỏa | Đi 04h30 | |
Tháng 8 | 06,13,20,27 | 25 | 7,590,000 VNĐ | ô tô tàu hỏa | Đi 04h30 |
Tháng 9 | Dịp lễ 2/9 | 25 | 7,990,000 VNĐ | ô tô tàu hỏa | Đi 04h30 |
03,10,17,24 | 25 | 7,590,000 VNĐ | ô tô tàu hỏa | Đi 04h30 |
TQ14 (4N3Đ) Du lịch Bắc Kinh (Bay Vietnam Airlines) | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tháng | 25 | 10,700,000 VNĐ | VN Airlines | Đi 10h10 về 15h45 | |
Tháng 9 | 18 | 25 | 10,700,000 VNĐ | VN Airlines | Đi 10h10 về 15h45 |
TQ15 (5N4Đ) Du lịch Bắc Kinh (Hàng không Air China) | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 2,9,16,23,30 | 25 | 10,590,000 VNĐ | AIR CHINA | Đi 05h45 về 01h25 |
Tháng 9 | 1,13,20 | 25 | 10,590,000 VNĐ | AIR CHINA | Đi 05h45 về 01h25 |
TQ16 (6N5Đ) Côn Minh | Lệ Giang | Shangrila | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 5,19,26 | 25 | 17,990,000 VNĐ | MU 2566 - SR | Đi 08h30 về 14h45 |
12,19,26 | 25 | 17,990,000 VNĐ | MU 2576 - TK | Đi 12h30 về 14h15 | |
5,12,19,26 | 25 | 17,990,000 VNĐ | MU 2566 - SR | Đi 08h30 về 14h45 | |
Tháng 9 | 2,9,16,23 | 25 | 17,990,000 VNĐ | MU 2566 - SR | Đi 08h30 về 14h45 |
Tháng 10 | 7,14,21,28 | 25 | 17,990,000 VNĐ | MU 2566 - SR | Đi 08h30 về 14h45 |
TQ17 (6N5Đ) Côn Minh | Lệ Giang | Shangri-La (Đường bộ) | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 16,30 | 25 | 14,990,000 VNĐ | Ô tô | Đi 05h00 về 21h00 |
TQ18 (3N2Đ) Hà Nội | Công viên Khủng long | Cầu kính dài nhất châu Á | Nam Ninh | Hà Nội (đường bộ) | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Thứ 5 hàng tuần | 25 | 3,999,000 VNĐ | Ô tô | Đi 05h00 về 21h00 |
TQ19 (4N3Đ) Hà Nội | Công viên Khủng long | Cầu kính dài nhất châu Á | Nam Ninh | Hà Nội | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Thứ 5 hàng tuần | 25 | 4,790,000 VNĐ | Ô tô | Đi 05h00 về 19h00 |
TQ20 (5N4Đ) Nam Ninh | Trương Gia Giới | Thiên Môn Sơn | Phượng Hoàng cổ trấn | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 9 | 14 | 25 | 8,490,000 VNĐ | ĐI Ô TÔ- VỀ MÁY BAY | Đi 04h30 về 00h25 |
TQ21 (5N4Đ) Trương Gia Giới | Phượng Hoàng cổ trấn | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 7,14 | 25 | 11,990,000 VNĐ | CZ 8360 | Đi 05h50 |
28 | 25 | 12,990,000 VNĐ | CZ 8360 | Đi 05h50 | |
Tháng 9 | 11,25 | 25 | 11,990,000 VNĐ | CZ 8360 | Đi 05h50 |
Ngày lễ | 25 | 12,990,000 VNĐ | CZ 8360 | Đi 05h50 |
TQ22 (6N5Đ) Hà Nội | Nam Ninh | Khải Lý | Tiểu Thất Khổng | Trấn Viễn cổ thành | Tây Giang miêu trại | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 28 | 25 | 8,990,000 VNĐ | (đi ô tô) | 04h30 về 19h00 |
Tháng 9 | 24 | 25 | 7,990,000 VNĐ | (đi ô tô) | 04h30 về 19h00 |
Tháng 10 | 8,29 | 25 | 7,990,000 VNĐ | (đi ô tô) | 04h30 về 19h00 |
Tháng 11 | 12,16 | 25 | 7,990,000 VNĐ | (đi ô tô) | 04h30 về 19h00 |
Tháng 12 | 27 | 25 | 8,990,000 VNĐ | (đi ô tô) | 04h30 về 19h00 |
TQ23 (5N4Đ) Thượng Hải | Bắc Kinh | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tuần | 25 | 17,100,000 VNĐ | VN 530 | Đi 07h00 về 18h25 |
TQ24 (5N4Đ) Bắc Kinh | Thượng Hải (Bay Vietnam Airlines) | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 7,14,21 | 25 | 16,690,000 VNĐ | VN Airlines | Đi 06h30 về 17h55 |
11 | 25 | 16,690,000 VNĐ | VN Airlines | Đi 06h30 về 17h55 | |
Tháng 9 | 1,11,15,18 | 25 | 13,590,000 VNĐ | VN Airlines | Đi 06h30 về 17h55 |
25 | 25 | 15,190,000 VNĐ | VN Airlines | Đi 06h30 về 17h55 |
TQ25 (6N5Đ) Thành Đô | Tùng Bình Câu | Mâu Ni Câu | Nga My Sơn | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 8,29 | 25 | 16,990,000 VNĐ | CZ8162 | Đi 17h30 |
Tháng 9 | 14,26 | 25 | 17,990,000 VNĐ | CZ8162 | Đi 17h30 |
Tháng 10 | 3,17,31 | 25 | 18,990,000 VNĐ | CZ8162 | Đi 17h30 |
Tháng 11 | 9 | 25 | 18,990,000 VNĐ | CZ8162 | Đi 17h30 |
TQ26 (5N4Đ) Trương Gia Giới | Phù Dung trấn | Phượng Hoàng cổ trấn | Quý Châu | Đồng Nhân | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 7,14,21,28 | 25 | 10,990,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
7,21 | 25 | 11,500,000 VNĐ | CZ8360 | Đi 06h00 về 08h00 | |
5,12,19,26 | 25 | 10,990,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h30 về 00h15 | |
Tháng 9 | 4,11,18,25 | 25 | 10,990,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
Ngày Lễ 2/9 | 25 | 11,990,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h30 về 00h15 | |
9,16,23,30 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h30 về 00h15 | |
Tháng 10 | 7,14,21,28 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
Tháng 11 | 4,11,18,25 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
Tháng 12 | 2,9,16,23,30 | 25 | 10,490,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h30 về 00h15 |
TQ27 (5N4Đ) Trương Gia Giới | Phù Dung trấn | Phượng Hoàng cổ trấn | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 7 | 25 | 8,490,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h00 về 20h30 |
Tháng 9 | 4,11 | 25 | 8,490,000 VNĐ | VJ7866 | Đi 14h00 về 20h30 |
TQ28 (5N4Đ) Trương Gia Giới | Phù Dung trấn | Phượng Hoàng cổ trấn | Trùng Khánh | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 4 | 25 | 12,500,000 VNĐ | CZ8360 | Đi 06h00 về 23h00 |
16 | 25 | 12,990,000 VNĐ | CZ8360 | Đi 06h00 về 23h00 |
TQ29 (6N5Đ) Trùng Khánh | Thượng Hải | Bắc Kinh | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 8 | 25 | 17,990,000 VNĐ | CZ 8162 | Đi 21h30 về 22h30 |
TQ30 (7N6Đ) Hà Nội | Thượng Hải | Hàng Châu | Tô Châu | Bắc Kinh | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 5,10,15,20,29 | 25 | 18,490,000 VNĐ | VN530 | Đi 07h00 về 18h25 |
3,15,24 | 25 | 18,590,000 VNĐ | VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
8 | 25 | 18,500,000 VNĐ | VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
21 | 25 | 14,900,000 VNĐ | NX897 | Đi 20h00 về 21h45 | |
13,27 | 25 | 18,590,000 VNĐ | HANPVG/VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
12,22 | 25 | 18,300,000 VNĐ | VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
12,22 | 25 | 18,500,000 VNĐ | HANPVG/VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
Tháng 9 | 21 | 25 | 17,290,000 VNĐ | VN530 | Đi 07h00 về 18h25 |
10,12,17 | 25 | 16,490,000 VNĐ | VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
10 | 25 | 16,190,000 VNĐ | HANPVG/VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
14 | 25 | 16,590,000 VNĐ | HANPVG/VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
18 | 25 | 14,900,000 VNĐ | NX897 | Đi 20h00 về 21h45 | |
16,19 | 25 | 18,500,000 VNĐ | HANPVG/VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
16,19 | 25 | 16,400,000 VNĐ | VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
21,23 | 25 | 17,490,000 VNĐ | VN530 | Đi 07h00 về 18h25 | |
Tháng 10 | 9,16,23 | 25 | 14,900,000 VNĐ | NX897 | Đi 20h00 về 21h45 |
Tháng 11 | 6,20 | 25 | 14,900,000 VNĐ | NX897 | Đi 20h00 về 21h45 |
Tháng 12 | 11,25 | 25 | 14,900,000 VNĐ | NX897 | Đi 20h00 về 21h45 |
TQ31 (5N4Đ) Thượng Hải | Hàng Châu | Ô Trấn | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 9 | 13, 20 | 25 | 12,900,000 VNĐ | VN530 | Đi 07h00 về 18h00 |
TQ32 (5N4Đ) Tour Trung Hoa cảnh sắc: Côn Minh | Lệ Giang | Shangri la | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tuần | 25 | 15,990,000 VNĐ | MU2566 | Đi 08h30 về 14h45 |
TQ33 (5N4Đ) Côn Minh | Đại Lý | Lệ Giang | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tuần | 25 | 15,990,000 VNĐ | MU2766 | Đi 08h30 về 14h45 |
TQ34 (6N5Đ) Côn Minh | Lệ Giang | Shangrila | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tuần | 25 | 16,990,000 VNĐ | MU2566 | Đi 08h30 về 14h45 |
TQ35 (6N5Đ) Hà Nội | Côn Minh | Lệ Giang | Shangrila | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tuần | 25 | 16,990,000 VNĐ | MU2566 | Đi 08h30 về 14h45 |
TQ36 .(5N4Đ) Trùng Khánh | Vũ Long | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Hàng tuần | 25 | 11,500,000 VNĐ | CZ8162 | Đi 07h30 về 21h15 |
TQ37 .(5N4Đ) Hà Nội | Lệ Giang | Shangrila | Lệ Giang | Hà Nội | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 9 | 4, 18 | 25 | 12,888,000 VNĐ | Loong Air | Đi 15h05 về 13h00 |
Tháng 10 | 2, 16, 30 | 25 | 12,888,000 VNĐ | Loong Air | Đi 15h05 về 13h00 |
Tháng 11 | 13, 27 | 25 | 12,888,000 VNĐ | Loong Air | Đi 15h05 về 13h00 |
Tháng 12 | 11, 20, 25 | 25 | 10,888,000 VNĐ | Loong Air | Đi 15h05 về 13h00 |
TQ38 .(6N5Đ) Hà Nội | Lệ Giang | Đại Lý | Shangrila | Lệ Giang | Hà Nội | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 9 | 8, 13, 22, 27 | 25 | 13,888,000 VNĐ | Loong Air | Đi 15h05 về 13h00 |
Tháng 10 | 6, 11, 20, 25 | 25 | 13,888,000 VNĐ | Loong Air | Đi 15h05 về 13h00 |
Tháng 11 | 3, 8, 17, 22 | 25 | 13,888,000 VNĐ | Loong Air | Đi 15h05 về 13h00 |
Tháng 12 | 1, 6, 15 | 25 | 11,888,000 VNĐ | Loong Air | Đi 15h05 về 13h00 |
TQ40. (5N4Đ) Cửu Trại Câu | Tuyệt sắc giai nhân | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 10 | 19,22,26,29 | 25 | 14,888,000 VNĐ | CZ | x |
Tháng 11 | 2,5,9,12,16,19,26,30 | 25 | 14,888,000 VNĐ | CZ | x |
Tháng 12 | 3,10,14,17,21 | 25 | 14,888,000 VNĐ | CZ | x |
TQ41. (4N3Đ) Hà Nội | Nam Ninh | Thâm Quyến | Quảng Châu | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 11 | 14,21,28 | 25 | 5,999,000 VNĐ | Tàu cao tốc | x |
Tháng 12 | 5,12,19,26 | 25 | 5,999,000 VNĐ | Tàu cao tốc | x |
Địa chỉ : 93 Lê Quốc Hưng, P12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 0909 886 688
Website : http://viettourist.com
Email : viettourist@icloud.com
Mã số thuế : 0311854004
GP-LHQT: 79-400/2015/TCDL-GPLHQT
Du lịch Trung Quốc, du lịch Thái Lan, du lịch Hàn Quốc, du lịch Nhật Bản, khám phá Đài Loan, du lịch Mã-Sing, tour Trung Quốc giá rẻ, tour VIP Nhật Bản, du lich trung quoc, du lich han quoc, kham pha nhat ban, tour malaysia-singapore, tour thai lan gia re, du lich trung quoc gia re, tour nhat ban, tour VIP trung quoc, tour thái lan giá rẻ, du lich nhat ban, phuong hoang co tran - truong gia gioi, tokyo - phu si - osaka, seoul - nami - jeju, Tour phap gia re, Tour châu âu 2018, du lịch các nước châu âu, du lich chau au tron goi.
A. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BOSSTRIPS
1. Địa chỉ: 58 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2. Mã số doanh nghiệp: 0108214790
3. Giấy phép LHQT số: 01-1994/2022/TCDL-GP LHQT
4. Tài khoản Vietcombank (VND): 0011004386396
5. Tài khoản Vietcombank (USD): 0011374386393
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BOSSTRIPS
Bản quyền © 2010 thuộc www.bosstrips.com.vn. Tất cả các quyền được bảo hộ.
TĐ19001868 (nhánh 2)Hotline09 3188 3688Emailinfo@bosstrips.com.vn