THÁI LAN - TRUNG QUỐC | |
HÀN QUỐC - CAMPUCHIA |
Tour các nước
Lịch khởi hành tour Úc - Nga - Nam Phi của Tonkin Tour.
TK18 (7N6Đ) Khám phá Australia xinh đẹp | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
12 | 20 | 25 | 53.900.000 VNĐ | VN Airlines | Tùy thời điểm |
27 | 25 | 51.900.000 VNĐ | VN Airlines | Tùy thời điểm |
TK19 (8N7Đ) Hà Nội | Moscow | St Petersburg | Hà Nội | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
7 - 2020 | 25 | 25 | 42.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
8 - 2020 | 8 | 25 | 42.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
9 - 2020 | 4, 11 | 25 | 42.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
10 - 2020 | 9, 15 | 25 | 42.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
11 - 2020 | 20 | 25 | 42.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
12 - 2020 | 18 | 25 | 42.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
TK20 (8N7Đ) Hà Nội | Moscow | St Petersburg | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
5 - 2020 | 30 | 25 | 46.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
6 - 2020 | 6, 12, 20, 26 | 25 | 49.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
7 - 2020 | 2, 11 | 25 | 49.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
9 - 2020 | 18, 25 | 25 | 49.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
10 - 2020 | 2 | 25 | 49.900.000 VNĐ | Aeroflot | Đi: 06g30 - Về: 19g25 |
TK21 (10N9Đ) Hà Nội | Moscow | St Petersburg | Moscow | Hà Nội | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
4 - 2020 | 27 | 25 | 45.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
7 - 2020 | 29 | 25 | 45.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
8 - 2020 | 5, 12, 19, 31 | 25 | 45.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
9 - 2020 | 2 | 25 | 45.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
10 - 2020 | 14, 16 | 25 | 45.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
19, 23 | 25 | 44.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 | |
11 - 2020 | 13, 27 | 25 | 44.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
12 - 2020 | 11 | 25 | 44.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
TK22 (10N9Đ) Hà Nội | Moscow | St Petersburg | Tver | Moscow | Hà Nội | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
5 - 2020 | 15, 20, 22 | 25 | 48.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
29 | 25 | 49.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 | |
6 - 2020 | 03, 10, 12, 17, 24, 26, 29 | 25 | 53.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
7 - 2020 | 06, 08, 10, 17, 20, 22, 24 | 25 | 52.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
31 | 25 | 50.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 | |
8 - 2020 | 07, 26 | 25 | 50.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
9 - 2020 | 04, 07, 09, 11, 14, 16 | 25 | 50.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
18, 21, 23, 25, 28, 30 | 25 | 51.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 | |
10 - 2020 | 2 | 25 | 51.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
05, 07, 09 | 25 | 50.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi: 21g00 - Về: 14g40 |
Địa chỉ : 28K Phạm Hồng Thái, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại : 091 6688 361
Website : https://tonkintour.com
Email : info@tonkintour.com
Mã số thuế : 0108214790
GP-LHQT: 01-269/2017/TCDL-GPLHQT
Địa chỉ : 91 Lê Quốc Hưng, P12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 0909 886 688
Website : http://viettourist.com
Email : viettourist@icloud.com
Mã số thuế : 0311854004
GP-LHQT: 79-400/2015/TCDL-GPLHQT
Du lịch Trung Quốc, du lịch Thái Lan, du lịch Hàn Quốc, du lịch Nhật Bản, khám phá Đài Loan, du lịch Mã-Sing, tour Trung Quốc giá rẻ, tour VIP Nhật Bản, du lich trung quoc, du lich han quoc, kham pha nhat ban, tour malaysia-singapore, tour thai lan gia re, du lich trung quoc gia re, tour nhat ban, tour VIP trung quoc, tour thái lan giá rẻ, du lich nhat ban, phuong hoang co tran - truong gia gioi, tokyo - phu si - osaka, seoul - nami - jeju, Tour phap gia re, Tour châu âu 2018, du lịch các nước châu âu, du lich chau au tron goi.
A. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TONKINTOUR
1. Địa chỉ: P 204, 18 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2. Mã số doanh nghiệp: 0108214790
3. Tài khoản Vietcombank (VND): 0011004386396
4. Tài khoản Vietcombank (USD): 0011374386393
Operation Center of Bank for Foreign Trade of Vietnam
Add: 31-33 Ngo Quyen str, Hanoi, Vietnam
B. TÀI KHOẢN NGUYỄN SƠN HẢI - 0904159556
Vietcombank CN Hà Nội - 0021001604340
CÔNG TY DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI TONKINTOUR
Bản quyền © 2010 thuộc www.tonkinvn.com. Tất cả các quyền được bảo hộ.
TĐ19001868 (nhánh 2)Hotline09 3188 3688Emailinfo@tonkintour.com