TOUR QUỐC TẾ | |
TOUR NỘI ĐỊA |
Tour các nước
Lịch khởi hành chi tiết các tour Hàn Quốc
HQ01. (6N5Đ) Bản tình ca mùa thu Seoul | Nami | Everland | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ02. (5N4Đ) Seoul | Nami | Everland | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ03. (5N4Đ) Seoul | Jeju | Nami | Everland | Yeouido | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ04. (5N4Đ) Seoul | Nami | Everland | Skywalk | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ05. (5N4Đ) Seoul | Nami | Everland | công viên Yeouido | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ06. (5N4Đ) Thiên đường đảo Jeju | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ07. (5N4Đ) Hà Nội | Seoul | Nami | Everland | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ08. (5N4Đ) Seoul | Nami | công viên Everland | Seokchon | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ09. (5N4Đ) Seoul | Everland | Yeouido | Nami | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ10. (5N4Đ) Seoul | Nami | Lotte World | trượt tuyết | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ11. (5N4Đ) Seoul | Yangjipine | Lotte World | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ12. (5N4Đ) Seoul | Namsan Tower | Suamgol (bay Vietjet) | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ13. (5N4Đ) Seoul | Lotte World | Yangjipine | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ14. (5N4Đ) Seoul | trượt tuyết Elysian | Công viên Everland | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
HQ15. (5N4Đ) Seoul | Nami | Everland | Floating island | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 7 | 11,12,16,18,19,25,26 | 25 | 12.300.000 VNĐ | VJ962 | Đi 20h30 về 12h00 |
Tháng 8 | 01,02,06,08,09,13,15,16 | 25 | 12.300.000 VNĐ | VJ962 | Đi 20h30 về 12h00 |
Tháng 9 | 18 | 25 | 13.990.000 VNĐ | OZ | |
Tháng 10 | 17, 18, 24, 25, 31 | 25 | 11.990.000 VNĐ | VJ962 | Đi 20h30 về 12h00 |
Tháng 11 | 1 | 25 | 11.990.000 VNĐ | VJ962 | Đi 20h30 về 12h00 |
HQ16. (4N3Đ) Seoul | Nami | Công viên Everland | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 8 | 31 | 25 | 14.500.000 VNĐ | VN414 | Đi 07h00 về 20h40 |
HQ17. (5N4Đ) Khám phá cố đô Hàn Quốc | Daegu | Gyeongju | Busan | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 7 | 3,10,17 | 25 | 9.990.000 VNĐ | TWAY | Đi 21h00 |
24,31 | 25 | 11.500.000 VNĐ | TWAY | Đi 21h00 | |
Tháng 8 | 07,14,29 | 25 | 11.500.000 VNĐ | TWAY | Đi 21h00 |
HQ18. (5N4Đ) Seoul | Nami | Công viên Everland | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 7 | 4, 10, 12 | 25 | 15.590.000 VNĐ | VN414 | Đi 07h00 về 20h40 |
18, 20, 25 | 25 | 15.990.000 VNĐ | VN414 | Đi 07h00 về 20h40 | |
Tháng 8 | 05, 09 | 25 | 15.590.000 VNĐ | VN414 | Đi 07h00 về 20h40 |
16 | 25 | 14.900.000 VNĐ | VN414 | Đi 07h00 về 20h40 |
HQ19. (5N4Đ) Seoul | Nami | Everland | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 7 | 5,18,20,27 | 25 | 13.790.000 VNĐ | 7C2804 | Đi 22h00 về 00h15 |
3,6,13 | 25 | 12.500.000 VNĐ | JL058 | Đi 21h00 về 23h45 | |
5,10,11,12,17,23 | 25 | 12.990.000 VNĐ | TW/7C/JIN Air | Đi 21h00 về 23h45 | |
Tháng 8 | 3 | 25 | 13.790.000 VNĐ | 7C2804 | Đi 22h00 về 00h15 |
21,29,30 | 25 | 12.990.000 VNĐ | TW/7C/JIN Air | Đi 21h00 về 23h45 | |
29 | 25 | 14.390.000 VNĐ | 7C2804 | Đi 22h00 về 00h15 | |
Tháng 9 | 13,25,27 | 25 | 12.990.000 VNĐ | TW/7C/JIN Air | Đi 21h00 về 23h45 |
25,26 | 25 | 13.790.000 VNĐ | 7C2804 | Đi 22h00 về 00h15 | |
Tháng 10 | 4,9,16 | 25 | 12.990.000 VNĐ | TW/7C/JIN Air | Đi 21h00 về 23h45 |
Hàng tháng | Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần | 25 | 12.290.000 VNĐ | JEJU AIR | Đi 21h30 về 23h45 |
HQ20. (6N5Đ) Seoul | Jeju | Nami | Công viên Everland | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 7 | 16 | 25 | 19.900.000 VNĐ | VN414 | Đi 07h00 về 20h40 |
HQ21. (6N5Đ) Seoul | Nami | Everland | Jeju | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 7 | 18 | 25 | 17.990.000 VNĐ | LJ058 | Đi 22h00 về 23h30 |
HQ22. (6N5Đ) Busan | Jeju | Mùa hè đi biển | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 7 | 2, 9, 16 | 25 | 13.900.000 VNĐ | BX | Đi 21h00 |
Tháng 8 | 28 | 25 | 13.900.000 VNĐ | BX | Đi 21h00 |
Tháng 9 | 24 | 25 | 13.900.000 VNĐ | BX | Đi 21h00 |
Tháng 10 | 15 | 25 | 13.900.000 VNĐ | BX | Đi 21h00 |
HQ23. (5N4Đ) Seoul | Nami | Everland | Trượt tuyết | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 1 - 2020 | 27, 28 | 25 | 19.990.000 VNĐ | VN Airlines | Đi 20h00 - Về 18h05 |
HQ24. (5N4Đ) Hà Nội | Seoul | Nami | Everland | Trượt tuyết | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 12 - 2019 | 13 | 25 | 14.990.000 VNĐ | VN Airlines | Đi 07h00 - Về 18h05 |
21 | 25 | 15.590.000 VNĐ | VN Airlines | Đi 07h00 - Về 18h05 | |
28 | 25 | 17.990.000 VNĐ | VN Airlines | Đi 07h00 - Về 18h05 | |
29 | 25 | 17.490.000 VNĐ | VN Airlines | Đi 07h00 - Về 18h05 | |
Tháng 1 - 2020 | 10 | 25 | 14.990.000 VNĐ | VN Airlines | Đi 07h00 - Về 18h05 |
26 | 25 | 20.900.000 VNĐ | VN Airlines | Đi 07h00 - Về 18h05 | |
Tháng 2 - 2020 | 14, 23, 27 | 25 | 15.390.000 VNĐ | VN Airlines | Đi 07h00 - Về 18h05 |
HQ25. (5N4Đ) Hà Nội | Seoul | Lotte World | Trượt tuyết | Hà Nội | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 12 - 2019 | 12, 18 | 25 | 11.990.000 VNĐ | Đi 01h15 - Về 21h10 | |
23 | 25 | 12.990.000 VNĐ | Đi 01h15 - Về 21h10 | ||
29, 30 | 25 | 13.990.000 VNĐ | Đi 01h15 - Về 21h10 |
HQ26. (5N4Đ) Hà Nội | Seoul | Everland | Nami | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
Tháng 3-2020 | 8, 14 | 25 | 11.900.000 VNĐ | JEJU AIR | Đi 01h15 - Về 21h10 |
04, 11, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29 | 25 | 12.500.000 VNĐ | JEJU AIR | Đi 01h15 - Về 21h10 |
Địa chỉ : 93 Lê Quốc Hưng, P12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 0909 886 688
Website : http://viettourist.com
Email : viettourist@icloud.com
Mã số thuế : 0311854004
GP-LHQT: 79-400/2015/TCDL-GPLHQT
Du lịch Trung Quốc, du lịch Thái Lan, du lịch Hàn Quốc, du lịch Nhật Bản, khám phá Đài Loan, du lịch Mã-Sing, tour Trung Quốc giá rẻ, tour VIP Nhật Bản, du lich trung quoc, du lich han quoc, kham pha nhat ban, tour malaysia-singapore, tour thai lan gia re, du lich trung quoc gia re, tour nhat ban, tour VIP trung quoc, tour thái lan giá rẻ, du lich nhat ban, phuong hoang co tran - truong gia gioi, tokyo - phu si - osaka, seoul - nami - jeju, Tour phap gia re, Tour châu âu 2018, du lịch các nước châu âu, du lich chau au tron goi.
A. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BOSSTRIPS
1. Địa chỉ: 58 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2. Mã số doanh nghiệp: 0108214790
3. Giấy phép LHQT số: 01-1994/2022/TCDL-GP LHQT
4. Tài khoản Vietcombank (VND): 0011004386396
5. Tài khoản Vietcombank (USD): 0011374386393
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BOSSTRIPS
Bản quyền © 2010 thuộc www.bosstrips.com.vn. Tất cả các quyền được bảo hộ.
TĐ19001868 (nhánh 2)Hotline09 3188 3688Emailinfo@bosstrips.com.vn