THÁI LAN - TRUNG QUỐC | |
HÀN QUỐC - CAMPUCHIA |
Tour các nước
Lịch khởi hành chi tiết các tour Thái Lan
TL01 Du lịch Bangkok | Siam cổ đại | Pattaya | khách sạn 5 Sao | 5N4Đ | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
1 | 14 - 06 - 2019 | 7.888.000 | Vietjet | 11g10 | |
2 | 07 - 08- 2019 | 7.888.000 | Vietjet | 11g10 |
TL02 5N4Đ Bangkok - Pattaya Hành trình Vàng | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
TL03 Du Lịch Thái Lan 5Sao Bangkok | Pattaya | Ayutthaya 5N4Đ | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
1 | 14 - 06 - 2019 | 7.888.000 | Vietjet | ||
2 | 28 - 06 - 2019 | 7.888.000 | Vietjet | ||
3 | 05 - 07 - 2019 | 7.888.000 | Vietjet | ||
4 | 12 - 07 - 2019 | 7.888.000 | Vietjet | ||
5 | 17 - 07 - 2019 | 7.888.000 | Vietjet | ||
6 | 26 - 07 - 2019 | 7.888.000 | Vietjet | ||
7 | 07 - 08 - 2019 | 7.888.000 | Vietjet |
TL04 Du Lịch Thái Lan 5Sao 2tr888 - Bangkok | Pattaya | Ayutthaya 5N4Đ | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
1 | Liên tục ngày thấp điểm | 2.888.000 | |||
2 | 25 - 05 đến 20 - 08 - 2019 | 3.888.000 |
TL05 Du lịch Thái Lan thiên đường Phuket | đảo Phi Phi | vịnh Phang Nga | chùa Kathu | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
TL06 Du Lịch Thái Lan 5Sao Bangkok | Pattaya | Ayutthaya 5N4Đ từ Hà Nội | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
TL07 Bangkok – Pattaya (5N4Đ - QATAR) | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
TL08 BANGKOK – PATTAYA – VƯỜN LAN NONG NOOCH 5N4Đ | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
TL09 Du lịch Thái Lan | Bangkok | Pattaya 5N4Đ | K.H Hà Nội | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
TL10 DU LỊCH THÁI LAN 4N3Đ - BANGKOK - PATTAYA – BÃI BIỂN JOMTIEN – VƯỜN LAN NONG NOOCH | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
TL11 DU LỊCH THÁI LAN 5N4Đ - BANGKOK – PATTAYA (Bay Vietnam Airlines) | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
TL12 DU LỊCH THÁI LAN 5N4Đ - BANGKOK – PATTAYA – CỐ ĐÔ AYUTTHAYA | |||||
STT | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
TL13 (5N4Đ) Bangkok | Pattaya | Safari world | Buffet 86 tầng | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
11 | 22, 28 | 25 | 6.790.000 VNĐ | Thai Airways (TG) | Đi: 10g35 - Về: 17g50 |
12 | 11 | 25 | 6.790.000 VNĐ | Thai Airways (TG) | Đi: 10g35 - Về: 17g50 |
21 | 25 | 7.390.000 VNĐ | Thai Airways (TG) | Đi: 10g35 - Về: 17g50 | |
28 | 25 | 8.990.000 VNĐ | Thai Airways (TG) | Đi: 10g35 - Về: 17g50 | |
29 | 25 | 8.590.000 VNĐ | Thai Airways (TG) | Đi: 10g35 - Về: 17g50 |
TL14. (5N4Đ) Hà Nội | Bangkok | Pattaya | Đảo Coral | Hà Nội | |||||
THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | SỐ CHỖ | GIÁ | HÃNG BAY | GIỜ KHỞI HÀNH |
3 - 2020 | 4,11,18,25 | 25 | 5.990.000 VNĐ | Thai Lion Air | Đi: 10g05 - Về: 18g00 |
31 | 25 | 7.490.000 VNĐ | Thai Lion Air | Đi: 10g05 - Về: 18g00 | |
4 - 2020 | 3, 9 | 25 | 7.490.000 VNĐ | Thai Lion Air | Đi: 10g05 - Về: 18g00 |
23 | 25 | 6.490.000 VNĐ | Thai Lion Air | Đi: 10g05 - Về: 18g00 | |
29 | 25 | 9.490.000 VNĐ | Thai Lion Air | Đi: 10g05 - Về: 18g00 |
Địa chỉ : 28K Phạm Hồng Thái, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại : 091 6688 361
Website : https://tonkintour.com
Email : info@tonkintour.com
Mã số thuế : 0108214790
GP-LHQT: 01-269/2017/TCDL-GPLHQT
Địa chỉ : 91 Lê Quốc Hưng, P12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 0909 886 688
Website : http://viettourist.com
Email : viettourist@icloud.com
Mã số thuế : 0311854004
GP-LHQT: 79-400/2015/TCDL-GPLHQT
Du lịch Trung Quốc, du lịch Thái Lan, du lịch Hàn Quốc, du lịch Nhật Bản, khám phá Đài Loan, du lịch Mã-Sing, tour Trung Quốc giá rẻ, tour VIP Nhật Bản, du lich trung quoc, du lich han quoc, kham pha nhat ban, tour malaysia-singapore, tour thai lan gia re, du lich trung quoc gia re, tour nhat ban, tour VIP trung quoc, tour thái lan giá rẻ, du lich nhat ban, phuong hoang co tran - truong gia gioi, tokyo - phu si - osaka, seoul - nami - jeju, Tour phap gia re, Tour châu âu 2018, du lịch các nước châu âu, du lich chau au tron goi.
A. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TONKINTOUR
1. Địa chỉ: P 204, 18 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2. Mã số doanh nghiệp: 0108214790
3. Tài khoản Vietcombank (VND): 0011004386396
4. Tài khoản Vietcombank (USD): 0011374386393
Operation Center of Bank for Foreign Trade of Vietnam
Add: 31-33 Ngo Quyen str, Hanoi, Vietnam
B. TÀI KHOẢN NGUYỄN SƠN HẢI - 0904159556
Vietcombank CN Hà Nội - 0021001604340
CÔNG TY DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI TONKINTOUR
Bản quyền © 2010 thuộc www.tonkinvn.com. Tất cả các quyền được bảo hộ.
TĐ19001868 (nhánh 2)Hotline09 3188 3688Emailinfo@tonkintour.com